18 velkých elektrických motorek seřazených podle kroutícího momentu. U každé zdroje, ověřené a neověřené údaje zvlášť.
Pozor: Stark Varg a Verge uvádějí moment na zadním kole (vynásobený převodem), ostatní značky na hřídeli motoru. Obě čísla jsou pravdivá, ale nedají se srovnávat přímo — u karty to vždy píšeme.










Klikněte na záhlaví sloupce a seřaďte. Výchozí řazení: kroutící moment.
| Model | Moment ▾ | Výkon | Baterie | Dojezd | Hmotnost | Cena od | V ČR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verge Motorcycles TS UltraNaked · omezená výroba | 1 200 Nmna zadním kole | 150 kW204 k | neověřeno | neověřeno | 235 kg | 54 431 €neověřeno | jen dovoz z EU |
| Stark Future Varg EXCross / enduro / SM · ve výrobě / v prodeji | 1 036 Nmna zadním kole | 59 kW80 k | 7,2 kWh | až 6 hvýdrž v terénu dle tempa | 120 kg | 333 600 Kčověřeno | český prodejce |
| Verge Motorcycles TS ProNaked · omezená výroba | 1 000 Nmna zadním kole | 102 kW138 k | 20,2 kWh | 350 km„až", bez uvedeného cyklu | 230 kg | 36 581 €neověřeno | jen dovoz z EU |
| Stark Future Varg MXCross / enduro / SM · ve výrobě / v prodeji | 978 Nmna zadním kole | 60 / 80 k | 7,2 kWh | až 2 hvýdrž jízdy (motokros) | 118 kg | 299 840 Kčověřeno | český prodejce |
| Stark Future Varg SMCross / enduro / SM · ve výrobě / v prodeji | 914 Nmna zadním kole | 60 kW80 k | 7,2 kWh | 81 kmWMTC; výrobce: 117 km město, 79 km dálnice | 124,5 kg | 309 600 Kčověřeno | český prodejce |
| LiveWire S2 Del MarNaked · ve výrobě / v prodeji | 263 Nm | 63 kW84 k | 10,5 kWh | 181 kmměsto (EU 134/2014); WMTC 111 km | 198 kg | 12 290 €ověřeno | jen dovoz z EU |
| LiveWire S2 AlpinistaNaked, Sport · ve výrobě / v prodeji | 263 Nm | 63 kW84 k | 10,5 kWh | 194 kmměsto (EU 134/2014); 144 km smíšený do 88 km/h | 197 kg | 13 280 €ověřeno | jen dovoz z EU |
| LiveWire S2 MulhollandNaked · ve výrobě / v prodeji | 263 Nm | 63 kW84 k | 10,5 kWh | 194 kmměsto (EU 134/2014); 146 km smíšený do 88 km/h | 196 kg | 12 290 €ověřeno | jen dovoz z EU |
| Zero Motorcycles DSR/XAdventure · ve výrobě / v prodeji | 229 Nm | 75 kW100 k | 17,3 kWh | 288 kmměsto (SAE J2982); 172 km město + dálnice 113 km/h | 247 kg | 599 900 Kčověřeno | český prodejce |
| Energica Ego+Sport · pozastaveno / restart výroby | 222 Nm | 126 kW169 k | 21,5 kWh | 420 kmměsto (výrobce); ~257 km kombinovaný | 260 kg | neověřenoneověřeno | jen dovoz z EU |
| Energica Eva RibelleNaked · pozastaveno / restart výroby | 222 Nm | 126 kW169 k | 21,5 kWh | 420 kmměsto (výrobce, ne WMTC) | 260 kg | neověřenoneověřeno | jen dovoz z EU |
| Zero Motorcycles SR/FNaked · ve výrobě / v prodeji | 190 Nm | 83 kW111 k | 17,3 kWh | 283 kmměsto (SAE J2982); 188 km město + dálnice 113 km/h | 227 kg | 589 900 Kčověřeno | český prodejce |
| Zero Motorcycles SR/SSport · ve výrobě / v prodeji | 190 Nm | 83 kW111 k | 17,3 kWh | 275 kmměsto (SAE J2982); 187 km město + dálnice 113 km/h | 235 kg | $20 995ověřeno | nedostupné v EU |
| Energica ExperiaAdventure · pozastaveno / restart výroby | 115 Nm | 75 kW102 k | 22,5 kWh | 222 kmWMTC; město 420 km | 260 kg | neověřenoneověřeno | jen dovoz z EU |
| LiveWire ONENaked · výroba skončila – doprodej | 114 Nm | 75 kW100 k | 15,4 kWh | 235 kmměsto (EU 134/2014); 153 km smíšený do 88 km/h | 255 kg | 14 790 €ověřeno | jen dovoz z EU |
| Ultraviolette F77 Mach 2Sport · ve výrobě / v prodeji | 100 Nm | 30 kW | 10,3 kWh | 231 kmWMTC (výrobce) | 207 kg | 9 990 €neověřeno | český dovozce bez showroomu |
| Can-Am PulseNaked · ve výrobě / v prodeji | 72 Nm | 35 kW47 k | 8,9 kWh | 130 kmkombinovaný (BRP); město 160 km | 177 kg | 420 000 Kčneověřeno | český prodejce |
| Can-Am OriginAdventure · pozastaveno / restart výroby | 72 Nm | 35 kW47 k | 8,9 kWh | 115 kmkombinovaný (BRP); město 145 km | 187 kg | 13 499 €ověřeno | český prodejce |
Dojezd uvádí každý výrobce v jiném cyklu (město, WMTC, dálnice) — pod číslem je vždy napsáno, o jaký jde. Ceny jsou ceníkové, EUR a USD bez přepočtu (pro řazení přepočet 25 Kč/€, 23 Kč/$). „Ověřeno“ = cena z webu výrobce, distributora nebo českého prodejce.